小型风力发电机3kw风力发电机强风自动保护。3kw风力发电机优点说明:
1.低温性能:机组是否具有耐低温运行性能,如在零下十几摄氏度的情况下,机组是否因为震动而停机。我们选取叶片材质是增强玻璃钢材料,既具有玻璃的硬度,耐高温,抗腐蚀,又具有钢的坚硬不碎。
2.防雷击性能:设备在研发过程中就安装了防雷保护系统,让你用的放心省心。
3.机组具有超强的防水、防腐蚀性,可隔绝风、雨或其他任何事物的侵蚀或污染,延长使用寿命,减少维护需求,降低维护成本;
4.微风启动,对安装地区的气候和风速要求极低,对气候基本无要求;
5.造型时尚优雅,并接受个性化定制。
| 额定功率 Rated power | 3000w | 叶片材质 blade materi | 增强玻璃钢 FRP strengthened | 
| 风轮直径(m) Windrotordiameter(m) | 4 | 工作电压 Woking voltage(v) | DC48V/AC220V | 
| 叶片数量 Blade quantity | 3 | 发电机类型 Generator style | 三相交流永磁 PM,three phase,AC | 
| 启动风速(m/s) Start-upwindspeed(m/s) | 3 | 调速方式 Speedregulationmethod | 电磁+偏航 Electromagneticbrade+yawing | 
| 工作风速(m/s) Workingwindspeed(m/s) | 3.0-25 | 停机方式 Stop method | 电磁+手动 Electromagneticbrade+manual | 
| 安全风速(m/s) Survivedwindspeed(m/s) | 35 | 主体重量(kg) Windturbinemain bodyweigt(kg) | 160kg | 
| 启动力矩(n/m) Start torque(n/m) | 2 | 额定风速(m/s) Rated wind speed(m/s) | 9 | 
| 额定转速(转/分) Rated rotate speed(rpm) | 300 | 蓄电池规格 Battery specifications | 200AH12V4块 
 | 

 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图