安全继电器 SR103:
| 双通道 安全监控继电器模块 | |
|  | 可架构多种安全产品的安全双通道模块 对应 ISO 13849-1 的性能指数 e 安全类别 4的安全认证 内置检测故障的自诊断功能。 可选择自动复位或手动复位 通过TUV认证 | 
|      | 
| 产品选型 | 电 源 | 安全输入1CH | 输 出 | 订货编号 | 
| SR101-3A1B | 24V AC/DC | 门锁急停 | 3NO+1NC | |
| SR102-3A1B | 24V AC/DC | 光幕 | 3NO+1NC | |
| SR103-3A1B | 24V AC/DC | 双手 | 3NO+1NC | |
| SR104-3A1B | 24V AC/DC | 地毯 | 3NO+1NC | |
| 说 明 | ||||
| 技术性能 | 
| 功能框图 | 外形尺寸(深×高×宽): 114.5mm×99.0mm×22.5mm | 
|  |  | 
| 
 | 
| 安全继电器应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中,安全继电器均采用DIN35mm导轨安装方式。 安装步骤如下: 把仪表上端卡在导轨上; | 
| 技术性能 | 技术说明 | 
| 对应标准 | ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 62061, IEC 61508 1-7, IEC 60204-1, IEC 60664-1, IEC 61326-1, IEC 61326-1, IEC 61326-3-1, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | 
| 符合性能指数(PL) | e(ISO 13849-1, GB/T 16855.1) | 
| 安全完整性等级 (SIL) | 3(IEC 61508, IEC 62061, GB/T 20438, GB 28526) | 
| 可对应安全类别C | 4(ISO 13849-1, GB/T 16855.1) | 
| 安全输出触点 | 3NO+1NC | 
| 停止类别 | 0(IEC 60204-1, GB 5226.1) | 
| 使用环境温度 | –20 ~ +60ºC(无结冰) | 
| 保存环境温度 | –40 ~ +85ºC(无结冰) | 
| 定脉冲耐电压 | 6kV (1.2/50μs)(输入 - 输出) | 
| 耐振动 | 10 ~ 55Hz 单振幅 0.35mm | 
| 保护等级 | IP20 | 
| 额定电源电压 | 24V AC/DC -15% +10% | 
| 消耗功率 | 24V AC:240mA 以下 24V DC :90mA 以下 | 
| 过电流保护 | 内置、电子式 | 
| 最小适用负载 | (参考值) 5V DC/10mA(初始值) | 
| 释放缓冲时间 | 紧急停止开关 30ms 以下 | 
| 过电压类别 | III | 
| 额定绝缘电压 | 250V AC | 
| 机械性耐久性 | 1000万次以上 | 
| 额定值 | AC-15 5A/230V AC DC-13 5A/24V DC | 
| 重 量 | (约) 165g | 
| 表接线采用可拆卸的接线端子; (2) 输入侧导线的软铜截面积必须大于0.5mm2,输出侧必须大于1mm2; (3)导线裸露长度约为8mm,由M3螺钉锁紧; (4)输出触点必须提供足够的熔丝保护连接; (5)铜导线必须至少耐受75℃环境温度; (6)端子螺钉会造成误动作、发热等,因此请按规定的转矩拧紧,端子螺钉紧固转矩:0.5Nm。 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
