两头忙挖掘装载机、一头挖掘一头铲车式装载机挖掘铲车两用装载机:
W10-20A挖掘装载机技术参数:
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 外形尺寸mm | 5500x1720X2650 | 
| 2 | 工作质量kg | 3500 | 
| 3 | 额定功率kw | 55 | 
| 4 | 反铲容量m3 | 0.1 | 
| 5 | 装载载荷kg | 1800 | 
| 6 | 挖掘力kn | 18 | 
| 7 | 崛起力kn | 36 | 
| 8 | 行驶速度km/h | 0-26 | 
| 9 | 爬坡能力% | 25 | 
| 10 | 转弯半径mm | 4500 | 
| 11 | 系统工作压力MPa | 16 | 
| 12 | 挖掘半径mm | 2900 | 
| 13 | 挖掘深度mm | 2000 | 
| 14 | 反铲卸载高度mm | 1800 | 
| 15 | 正铲卸载高度mm | 2900 | 
| 16 | 正铲卸载距离mm | 900 | 
| 17 | 正铲动作时间(三项和)s | 12 | 
| 18 | 轮距mm | 1630 | 
| 19 | 轴距mm | 2670 | 
| 20 | 轮胎型号 | 20.5/70-16 | 
| 21 | 轮胎气压KPa | 350 | 
| 22 | 传动形式 | 液力 | 
| 23 | 制动系统 | 液压 | 
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
