BPW-2型薄片耐破度仪:
 
仪器主要技术参数:
| 参 数 项 目 | 技 术 指 标 | ||
| 测量范围 | (10~300) kPa | ||
| 分辨力 | 0.1kPa | ||
| 示 值 准确度 | 示值误差 | ±0.5%FS | |
| 示值变动性 | ≤0.5% | ||
| 加压(送油)速度 | (95 5)ml/min | ||
| 试样夹环几何尺寸 | 符合GB454 | ||
| 胶膜 阻力 | 凸起高度 | 9mm | |
| 胶膜阻力值 | (20~40)kPa | ||
| 试样夹持力 | >430kPa(可调节) | ||
| 测试系统密封性 | 1min内压降<10%Pmax | ||
| 整机质量 | 约55kg | ||
| 压力表设定压力 | (0.20~0.3)MPa | ||
| 配用空气压缩机 | 排气量 | (0.02~0.3)m3/min | |
| 额定压力 | (0.6~0.7)MPa | ||
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图